| Smalley Baptisms 1800 - 1820 |
|
The old registers ended in 1812; from 1813 the form types were used. This meant that although the
residence and father's occupation were required, there was less opportunity for comments and asides. As far as possible I have transcribed 'as seen' though on occasion I have edited what was written, eg 'of the Green' I have entered as (Smalley) Green. Unless it is given as otherwise, assume that the residence is Smalley. |
| Full Name | Baptism date | Son or Dau | Father's Name | Father's Occupation | Residence | Mother's Name | Other Information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Yates | 12 Jan 1800 | Son | William Yates | ... | ... | Ann Yates | ... |
| Sarah Green | 23 Feb 1800 | Dau | William Green | ... | ... | Ann Green | ... |
| Milacent Brentnall | 12 Mar 1800 | Dau | Joseph Brentnall | ... | ... | Sarah Brentnall | Brenner crossed through |
| Hannah Martin | 30 Mar 1800 | Dau | Christopher Martin | ... | ... | Charlotte? Martin | ... |
| Milacent Ruston | 30 Mar 1800 | Dau | William Ruston | ... | ... | Sarah Ruston | ... |
| Ann Edley | 18 May 1800 | Dau | George Edley | ... | ... | Sarah Edley | ... |
| Luke Hawley | 25 May 1800 | Son | Franses Hawley | ... | Mapperly Park | Rebecca Hawley | ... |
| Sarah Abot | 01 Jun 1800 | Dau | Samuel Abot | ... | ... | Lydia Abot | ... |
| Samuel Kerry | 01 Jun 1800 | Son | William Kerry | ... | ... | Hannah Kerry | Sarah crossed through. This should be "Hannah". Rev C Kerry |
| John Carinton | 01 Jun 1800 | Son | John Carinton | ... | ... | Ann Carinton | ... |
| James Hawley | 03 Aug 1800 | Son | John Hawley | ... | Mapperly | Lydia Hawley | ... |
| Mary Ratcliff | 07 Sep 1800 | Dau | John Ratcliff | ... | ... | Mary Ratcliff | ... |
| Sarah Green | 07 Sep 1800 | Dau | William Green | ... | ... | Ann Green | ... |
| Joseph Bradshaw | 09 Nov 1800 | Son | Joseph Eley | ... | Mapperly | Mary Bradshaw | Illegitimate |
| Sarah Hensley | 16 Nov 1800 | Dau | Samuel Hensley | ... | Mapperly | Sarah Hensley | ... |
| Joseph Booth | 25 Dec 1800 | Son | John Booth | ... | ... | Hannah Booth | ... |
| Elizabeth Rogers | 06 Jan 1801 | Dau | Samuel Rogers | ... | ... | Mary Rogers | ... |
| Thomas Ottewell | 18 Jan 1801 | Son | Thomas Ottewell | ... | ... | Mary Ottewell | ... |
| George Moon | 02 Mar 1801 | Son | Thomas Moon | ... | Mapperly | Mary Moon | ... |
| John Cresswell | 02 Mar 1801 | Son | Robert Cresswell | ... | ... | Elizabeth Cresswell | ... |
| Ann Green | 04 Apr 1801 | Dau | William Green | ... | ... | Elizabeth Green | ... |
| Rebecca Hallsworth | 28 Jun 1801 | Dau | Thomas Hallsworth | ... | ... | Mary Hallsworth | ... |
| Selina Sitwell | 30 Jun 1801 | Dau | Edward Sacheverell Sitwell Esq | ... | ... | Lucy Sitwell | 16th child, 8th daughter, born 30 March |
| Mary Kerry | 05 Jul 1801 | Dau | Henry Kerry | ... | Smalley Common | Mary Kerry | ... |
| Elizabeth Redgate | 05 Jul 1801 | Dau | John Redgate | ... | ... | Mary Redgate | Father lately deceased |
| Mary Stevens | 11 Oct 1801 | Dau | John Stevens | ... | Mapperly | Hannah Stevens | ... |
| Elizabeth Elkin | 11 Oct 1801 | Dau | William Elkin | ... | Mapperly | Sarah Elkin | ... |
| Abraham Walker | 11 Oct 1801 | Son | Anthony Walker | ... | ... | Ann Walker | ... |
| Mary Edley | 22 Nov 1801 | Dau | George Edley | ... | ... | Sarah Edley | ... |
| John Rogers | 07 Dec 1801 | Son | Samuel Rogers | ... | ... | Mary Rogers | ... |
| William Hallsworh | 03 Jan 1802 | Son | Arthur Smails | ... | ... | Elizabeth Hallsworth | Illegitimate, father from Windley |
| Elizabeth Fox | 21 Jan 1802 | Dau | Thomas Fox | ... | ... | Hannah Fox | ... |
| Ann Hallsworth | 31 Jan 1802 | Dau | William Hallsworth | ... | ... | Ann Hallsworth | ... |
| John Riley | 28 Feb 1802 | Son | German Riley | ... | ... | Hannah Riley | ... |
| Hannah Redgate | 07 Mar 1802 | Dau | William Redgate | ... | ... | Dorothy Redgate | ... |
| Mary Hawley | 07 Mar 1802 | Dau | Frances Hawley | ... | Mapperly | Elizabeth Hawley | ... |
| William Ratcliff | 28 Mar 1802 | Son | Jesse Ratcliff | ... | ... | Ann Ratcliff | ... |
| William Kerry | 11 Apr 1802 | Son | William Kerry | ... | Smalley Common | Hannah Kerry | ... |
| Elizabeth Martin | 11 Apr 1802 | Dau | Christopher Martin | ... | ... | Charlotte Martin | ... |
| John Abbot | 25 Apr 1802 | Son | Samuel Abbot | ... | ... | Lydia Abbot | ... |
| Joseph Bridges | 02 May 1802 | Son | Joseph Bridges | ... | ... | Elizabeth Bridges | ... |
| William Booth | 23 May 1802 | Son | Thomas Booth the younger | ... | Now Heanor | Jane Booth | Age 1 month |
| Henry Booth | 23 May 1802 | Son | Thomas Booth the younger | ... | Now Heanor | Jane Booth | Age 5 |
| Samuel Booth | 23 May 1802 | Son | Thomas Booth the younger | ... | Now Heanor | Jane Booth | Age 3 |
| Jemima Brentnall | 30 May 1802 | Dau | Joseph Brentnall | ... | ... | Sarah Brentnall | ... |
| John Liddal | 30 May 1802 | Son | Robert Liddall | ... | ... | Ann Liddall | ... |
| Mary Hawley | 06 Jun 1802 | Dau | Francis Hawley | ... | Mapperly | Elizabeth Hawley | ... |
| John Mee | 11 Jul 1802 | Son | William Mee | ... | ... | Mary Mee | ... |
| Lydia Hawley | 18 Jul 1802 | Dau | John Hawley | ... | Mapperly | Lydia Hawley | ... |
| John Gostridge | 01 Aug 1802 | Son | George Gostridge | ... | Horsley Woodhouse | Elizabeth Gostridge | ... |
| Mary Creswell | 04 Nov 1802 | Dau | Robert Creswell | ... | ... | Elizabeth Creswell | ... |
| Robert Carrington | 10 Dec 1802 | Son | John Carrington | ... | ... | Ann Carrington | ... |
| Elizabeth Green | 19 Dec 1802 | Dau | William Green | ... | ... | Ann Green | ... |
| Mary Shelton | 02 Jan 1803 | Dau | Thomas Shelton | ... | ... | Sarah Shelton | ... |
| Mary Roper | 23 Jan 1803 | Dau | Luke Roper | ... | ... | Hannah Roper | ... |
| Martha Evely | 13 Feb 1803 | Dau | Timothy Evely | ... | ... | Sarah Evely | ... |
| Ann Carrington | 20 Feb 1803 | Dau | Robert Carrington | ... | ... | Ann Carrington | ... |
| Thomas Watkins | 06 Mar 1803 | Son | Thomas Watkins | ... | Smalley | Elizabeth Watkins | Otherwise Addise |
| John Potter Fletcher | 06 Mar 1803 | Son | ... | ... | Horsley Woodhouse | Sarah Fletcher | Illegitimate |
| Thomas Moulds | 06 Mar 1803 | Son | James Moulds | ... | ... | Mary Moulds | ... |
| Hannah Edwards | 27 Mar 1803 | Dau | John Edwards | ... | Mapperly | Hannah Edwards | ... |
| Sarah Row | 24 Apr 1803 | Dau | Joseph Row | ... | ... | Melicent Row | ... |
| John Green | 22 May 1803 | Son | William Green | ... | ... | Elizabeth Green | ... |
| John Ratcliff | 29 May 1803 | Son | John Ratcliff | ... | ... | Mary Ratcliff | ... |
| Peter Whilton | 09 Oct 1803 | Son | Robert Whilton | ... | Smalley | Dorothy Whilton | ... |
| Elizabeth Caulton | 16 Oct 1803 | Dau | Thomas Caulton | ... | ... | Hannah Caulton | ... |
| Elizabeth Rogers | 16 Oct 1803 | Dau | Samuel Rogers | ... | ... | Mary Rogers | ... |
| Luke Hawley | 20 Nov 1803 | Son | John Hawley | ... | Mapperly | Lydia Hawley | ... |
| Mary Horsley | 27 Nov 1803 | Dau | Joseph Horsley | ... | ... | Sarah Horsley | ... |
| Ann Atterwell | 27 Nov 1803 | Dau | John Attewell | ... | ... | Mary Attewell | ... |
| Kitty Woods | 12 Feb 1804 | Dau | Joseph Woods | ... | ... | Hannah Woods | Age 1 month |
| Elizabeth Woods | 12 Feb 1804 | Dau | Joseph Woods | ... | ... | Hannah Woods | Age 10 |
| Mary Woods | 12 Feb 1804 | Dau | Joseph Woods | ... | ... | Hannah Woods | Age 7 |
| Edward Hallsworth | 19 Feb 1804 | Son | William Hallsworth | ... | ... | Hannah Hallsworth | ... |
| Thomas Redgate | 19 Feb 1804 | Son | William Redgate | ... | ... | Dorothy Redgate | ... |
| Lydia Abbott | 18 Mar 1804 | Dau | Samuel Abbott | ... | ... | Lydia Abbott | ... |
| Thomas Oldknow | 30 Mar 1804 | Son | Isaac Fisher | ... | ... | Mary Oldknow | Illegitimate, father from Stanley |
| Mary Yeavley | 01 Apr 1804 | Dau | Timothy Yeavley | ... | ... | Sarah Yeavley | ... |
| Elizabeth Toplis | 01 Apr 1804 | Dau | John Toplis | ... | ... | Ann Toplis | ... |
| Matthew Stevens | 01 Apr 1804 | Son | John Stevens | ... | Mapperly | Hannah Stevens | ... |
| Christopher Martin | 01 Apr 1804 | Son | Christopher Martin | ... | ... | Charlotte Martin | ... |
| Thomas Gostridge | 15 Apr 1804 | Son | George Gostridge | ... | Horsley Woodhouse | Elizabeth Gostridge | ... |
| Hannah Kerry | 17 Jun 1804 | Dau | William Kerry | ... | ... | Hannah Kerry | ... |
| Thomas Booth | 19 Jun 1804 | Son | John Booth | ... | Heanor | Sarah Booth | ... |
| William Bradshaw | 29 Jul 1804 | Son | ... | ... | Mapperly | Dorothy Bradshaw | Illegitimate |
| Sarah Edley | 29 Jul 1804 | Dau | George Edley | ... | ... | Sarah Edley | ... |
| Henry Kerry | 05 Aug 1804 | Son | Henry Kerry | ... | (Smalley) Common | Mary Kerry | ... |
| Elizabeth Grundy | 26 Aug 1804 | Dau | William Grundy | ... | Cotgrave House, Mapperly | Ann Grundy | ... |
| Harriet Kerry | 09 Sep 1804 | Dau | Joel Kerry | ... | ... | Hannah Kerry | ... |
| Ann Moulds | 21 Oct 1804 | Dau | James Moulds | ... | ... | Mary Moulds | ... |
| Richard Ball | 02 Dec 1804 | Son | Samuel Ball | ... | ... | Ann Ball | He is about 2 years old |
| John Bainbridge | 13 Jan 1805 | Son | Thomas Bainbridge | ... | ... | Mary Bainbridge | ... |
| John Smedley | 13 Jan 1805 | Son | Thomas Smedley | ... | ... | Mary Smedley | ... |
| Ann Bainbridge | 13 Jan 1805 | Dau | George Bainbridge | ... | ... | Mary Bainbridge | ... |
| John Roe | 13 Jan 1805 | Son | Joseph Roe | ... | ... | Melicent Roe | ... |
| Dorothy Horsley | 20 Jan 1805 | Dau | Joseph Horsley | ... | ... | Sarah Horsley | ... |
| Cassia Brentnall | 27 Jan 1805 | Dau | Joseph Brentnall | ... | ... | Sarah Brentnall | ... |
| Robert Carrington | 03 Mar 1805 | Son | Robert Carrington | ... | ... | Ann Carrington | ... |
| Charles Gostridge | 10 Mar 1805 | Son | George Gostridge | ... | Horsley Woodhouse | Elizabeth Gostridge | ... |
| Sarah Rushton | 17 Apr 1805 | Dau | William Rushton | ... | ... | Sarah Rushton | ... |
| Benjamin Addis | 26 May 1805 | Son | Thomas Addis | ... | ... | Elizabeth Addis | Otherwise Watkinson |
| William Carrington | 26 May 1805 | Son | John Carrington the younger | ... | ... | Ann Carrington | ... |
| Thomas Booth | 23 Jun 1805 | Son | Thomas Booth | ... | Now Heanor | Jane Booth | ... |
| William Shilton | 28 Jul 1805 | Son | Thomas Shilton | ... | ... | Sarah Shilton | ... |
| Mary Martin | 20 Oct 1805 | Dau | Samuel Martin | ... | ... | Mary Martin | Twins |
| Samuel Martin | 20 Oct 1805 | Son | Samuel Martin | ... | ... | Mary Martin | Twins |
| Ann Hawley | 24 Nov 1805 | Dau | John Hawley | ... | Mapperly | Lydia Hawley | ... |
| William Ratcliff | 24 Nov 1805 | Son | John Ratcliff | ... | ... | Mary Ratcliff | ... |
| Robert Rodgers | 24 Nov 1805 | Son | Samuel Rodgers | ... | ... | Mary Rodgers | ... |
| Sarah Stevens | 26 Jan 1806 | Dau | John Stevens | ... | Mapperly | Hannah Stevens | ... |
| Richard Kerry | 09 Mar 1806 | Son | William* Kerry | ... | ... | Hannah Kerry | *Richard crossed through |
| William South | 23 Mar 1806 | Son | Thomas South | Shoemaker | ... | Mary South | ... |
| Ann Elken | 13 Apr 1806 | Dau | William Elken | ... | Mapperly | Sarah Elken | Born 5 Feb 1806 |
| Joseph Housley | 13 Apr 1806 | Son | Joseph Housley | ... | ... | Sarah Housley | ... |
| William Martin | 04 May 1806 | Son | Christopher Martin | ... | ... | Charlotte Martin | ... |
| Sarah Toplis | 25 May 1806 | Dau | John Toplis | ... | ... | Ann Toplis | ... |
| Mary Rowe | 15 Jun 1806 | Dau | Joseph Rowe | ... | ... | Melicent Rowe | ... |
| Melicent Ball | 29 Jun 1806 | Dau | Joseph Ball | ... | ... | Sarah Ball | ... |
| Jemima? Mould | 01 Sep 1806 | Dau | David Mould | ... | ... | Mary Mould | ... |
| Mary Kerry | 19 Oct 1806 | Dau | Joel Kerry | ... | ... | Hannah Kerry | ... |
| Henry Edley | 16 Nov 1806 | Son | George Edley | ... | ... | Sarah Edley | ... |
| Samuel Grundy | 16 Nov 1806 | Son | William Grundy | ... | Ockbrook | Ann Grundy | ... |
| Lewis Creswell | 03 May 1807 | Son | John Creswell | ... | ... | Elizabeth Creswell | ... |
| Ann Riley | 03 May 1807 | Dau | German Riley, the late | ... | ... | Hannah Riley | Born 9 June 1806 |
| William Ratcliff | 16 May 1807 | Son | John Ratcliff | ... | ... | Mary Ratcliff | ... |
| Sarah Carrington | 02 Jun 1807 | Dau | Robert Carrington | ... | ... | Ann Carrington | ... |
| Sarah Hall | 21 Jun 1807 | Dau | William Hall | ... | ... | Elizabeth Hall | ... |
| William Creswell | 28 Jun 1807 | Son | John Creswell | ... | ... | Elizabeth Creswell | Born 14 Feb 1794 |
| Elizabeth Creswell | 28 Jun 1807 | Dau | John Creswell | ... | ... | Elizabeth Creswell | Born 12 May 1800 |
| Ann Creswell | 28 Jun 1807 | Dau | John Creswell | ... | ... | Elizabeth Creswell | Born 18 Oct 1795 |
| John Creswell | 28 Jun 1807 | Son | John Creswell | ... | ... | Elizabeth Creswell | Born 14 Nov 1805 |
| Joseph Creswell | 28 Jun 1807 | Son | John Creswell | ... | ... | Elizabeth Creswell | Born 24 Feb 1797 |
| Mercy Creswell | 28 Jun 1807 | Dau | John Creswell | ... | ... | Elizabeth Creswell | Born 12 Nov 1803 |
| Elizabeth Shelton | 12 Jul 1807 | Dau | Thomas Shelton | ... | ... | Sarah Shelton | ... |
| Isaac Addise | 30 Aug 1807 | Son | Thomas Addise | ... | ... | Elizabeth Addise | Otherwise known as Watkinson |
| John Smith | 01 Nov 1807 | Son | Thomas Smith | Glazier | ... | Mary Smith | ... |
| Elizabeth Roe | 22 Nov 1807 | Dau | Thomas Foster | ... | ... | Frances Roe | Illegitimate, father from Mapperly |
| Mary Walker | 26 Nov 1807 | Dau | John Jeffries | ... | ... | Sarah Walker | Illegitimate, father in 3rd.Regiment Dragoons |
| Henry Ratcliff | 26 Nov 1807 | Son | Jesse Ratcliff | ... | ... | Ann Ratcliff | ... |
| Joseph Mee | 17 Jan 1808 | Son | William Mee | ... | ... | Mary Mee | ... |
| Samuel Oldknow | 17 Jan 1808 | Son | Thompson | ... | ... | Mary Oldknow | Illegtimate, father from Derby |
| Catherine Redgate | 31 Jan 1808 | Dau | William Redgate | ... | ... | Dorothy Redgate | ... |
| Richard Halsworth | 17 Apr 1808 | Son | William Halsworth | ... | ... | Hannah Halsworth | ... |
| Joseph Bennett | 08 May 1808 | Son | Obediah Bennett | ... | ... | Mary Bennett | ... |
| Henry Martin | 22 May 1808 | Son | Samuel Martin | ... | ... | Mary Martin | ... |
| Mary Ann Housley | 05 Jun 1808 | Dau | William Housley the younger | ... | ... | Mary Housley | ... |
| Sarah Kerry | 03 Jul 1808 | Dau | William Kerry | ... | Smalley Common | Hannah Kerry | ... |
| Sarah Stevens | 03 Jul 1808 | Dau | John Stevens | ... | Mapperly | Hannah Stevens | ... |
| Mary Ball | 26 Jul 1808 | Dau | Joseph Ball | ... | ... | Mary Ball | ... |
| Hannah Addise | 28 Aug 1808 | Dau | Thomas Addise | ... | ... | Eliza Addise | Otherwise Watkinson |
| Mary Woollands | 10 Sep 1808 | Dau | Samuel Woollands | ... | ... | Ann Woollands | ... |
| Ann Roe | 10 Sep 1808 | Dau | Joseph Roe | ... | ... | Melicent Roe | ... |
| Thomasin Birch | 02 Oct 1808 | Dau | Richard William Birch | ... | ... | Elizabeth Birch | ... |
| Catherine Edly | 06 Nov 1808 | Dau | George Edly | ... | ... | Sarah Edly | ... |
| Melicent Martin | 13 Nov 1808 | Dau | Christopher Martin | ... | ... | Charlotte Martin | ... |
| Prissilla Attewell | 12 Feb 1809 | Dau | Thomas Attewell | ... | ... | Mary Attewell | ... |
| John Redgate | 12 Feb 1809 | Son | William Redgate | ... | ... | Dorothy Redgate | Illegitimate, father from Nottingham |
| Henry Cockayne | 05 Mar 1809 | Son | John Taylor | ... | ... | Hannah Cockayne | Illegitimate |
| Mary Benniston | 12 Mar 1809 | Dau | John Daykin | ... | Illegitimate | Ann Benniston | ... |
| William Horsley | 12 Mar 1809 | Son | Joseph Horsley | ... | ... | Sarah Horsley | ... |
| Simon Smith | 26 Mar 1809 | Son | Thomas Smith | Shoemaker | ... | Mary Smith | ... |
| Henry Kerry | 09 Apr 1809 | Son | Joel Kerry | ... | ... | Hannah Kerry | ... |
| Margaret Ratcliff | 14 Apr 1809 | Dau | John Ratcliff | ... | ... | Mary Ratcliff | ... |
| Ann Carrington | 23 Apr 1809 | Dau | John Carrington the younger | ... | ... | Ann Carrington | ... |
| Sarah Bradshaw | 14 May 1809 | Dau | John Calladine | ... | Stanley Common | Dorothy Bradshaw | Mother's 2nd illegitimate child, father from Alderwasley |
| William Roe | 08 Jun 1809 | Son | Robert Roe | ... | ... | Elizabeth Roe | ... |
| Thomas Cresswell | 09 Jun 1809 | Son | John Cresswell | ... | ... | Elizabeth Cresswell | ... |
| Peter Redgate | 13 Aug 1809 | Son | Peter Redgate | ... | ... | Elizabeth Redgate | ... |
| Joseph Ball | 15 Oct 1809 | Son | ... | ... | ... | Ann Ball | Illegitimate |
| James Moon | 15 Oct 1809 | Son | John Moon | ... | Stanley Common | Frances Moon | ... |
| Mary Kerry | 19 Nov 1809 | Dau | Thomas Kerry | ... | ... | Alice Kerry | ... |
| Thomas Roach | 19 Nov 1809 | Son | Lawrence Roach | ... | ... | Mary Roach | ... |
| Mary Hunt | 19 Nov 1809 | Dau | Thomas Hunt | ... | Mapperly | Dorothy Hunt | ... |
| Joseph Carrington | 04 Feb 1810 | Son | William Carringon (son of John) | ... | ... | Ann Carrington | ... |
| Hannah Carrington | 04 Feb 1810 | Dau | Robert Carrington | ... | ... | Ann Carrington | ... |
| William Shotter | 25 Feb 1810 | Son | ... | ... | ... | Sarah Shotter | Illegitimate |
| John Hunt | 28 Feb 1810 | Son | Matthias Hunt | ... | ... | Hannah Hunt | ... |
| William Mart | 04 Mar 1810 | Son | George Mart | ... | Stanley Common | Grace Mart | ... |
| Elizabeth Housley | 04 Mar 1810 | Dau | William Housley the younger | ... | ... | Mary Housley | ... |
| John Carrington | 18 Mar 1810 | Son | Job Carrington | ... | Hill Top, Woodhouse | Martha Carrington | ... |
| Sarah Kerry | 18 Mar 1810 | Dau | Joel Kerry | ... | ... | Hannah Kerry | ... |
| William Hunt | 01 Apr 1810 | Son | John Hunt | ... | Stanley Common | Mary Hunt | ... |
| Sarah Halsworth | 08 Apr 1810 | Dau | John Halsworth | ... | ... | Mary Halsworth | ... |
| William Fletcher | 20 May 1810 | Son | John Fletcher | ... | ... | Mary Fletcher | ... |
| John Woolland | 20 May 1810 | Son | Samuel Woolland | ... | ... | Ann Woolland | ... |
| Samuel Mee | 07 Jun 1810 | Son | William Mee | ... | ... | Mary Mee | ... |
| Elizabeth Birch | 24 Jun 1810 | Dau | Richard William Birch | ... | ... | Elizabeth Birch | ... |
| Solomon Derbyshire | 01 Jul 1810 | Son | David Derbyshire | ... | ... | Sarah Derbyshire | Born about 7 years ago |
| William Smith | 02 Jul 1810 | Son | Thomas Smith | Glazier | ... | Mary Smith | ... |
| Samuel Harvey | 23 Jul 1810 | Son | Samuel Barber the younger | ... | ... | ... | ... |
| Mary Kerry | 02 Aug 1810 | Dau | Samuel Kerry | ... | ... | Ellen Kerry | ... |
| John Daykin | 12 Aug 1810 | Son | John Walker | ... | ... | Mary Daykin | Illegitimate |
| Hannah Daykin | 12 Aug 1810 | Dau | John Daykin | ... | Stanley Common | Betsy Daykin | ... |
| Mary Daykin | 12 Aug 1810 | Dau | John Daykin | ... | Stanley Common | Betsy Daykin | ... |
| Mary Saxton | 26 Aug 1810 | Dau | William Saxton | ... | Stanley Common | Catherine Saxton | ... |
| Louisa Radford | 04 Sep 1810 | Dau | Alexander Radford | ... | ... | Augusta Radford | Born 10 June 1810 |
| John Potts | 16 Sep 1810 | Son | Patrick Potts | ... | Derby | Rachel Potts | ... |
| Ruth Abbott | 18 Sep 1810 | Dau | John Abbott | ... | Phipley | Ann Abbott | ... |
| Sarah Ratcliff | 23 Sep 1810 | Dau | Jessey Ratcliff | ... | ... | Ann Ratcliff | ... |
| Sarah Kerry | 07 Oct 1810 | Dau | ... | ... | ... | Joice Kerry | Illegitimate |
| Mary Hallsworth | 18 Nov 1810 | Dau | William Hallsworth | ... | ... | Hannah Hallsworth | ... |
| Thomas Bennet | 10 Mar 1811 | Son | Obediah Bennet | ... | ... | Mary Bennet | ... |
| John Carrington | 12 May 1811 | Son | John Carrington | Baker | ... | Mary Carrington | ... |
| Sarah Roe | 02 Jun 1811 | Dau | Joseph Roe | ... | ... | Millicent Roe | ... |
| Sarah Haywood | 16 Jun 1811 | Dau | Stephen Haywood | ... | ... | Jane Haywood | ... |
| Anthony Martin | 14 Jul 1811 | Son | Christopher Martin | ... | ... | Charlotte Martin | ... |
| Mary Elkin | 18 Aug 1811 | Dau | ... | ... | Smalley Common | Sarah Elkin | ... |
| Elizabeth Daykin | 22 Aug 1811 | Dau | John Daykin | ... | ... | Ann Daykin | ... |
| Eliza Whilton | 25 Aug 1811 | Dau | William Whilton | ... | ... | Catherine Whilton | ... |
| Hannah Carrington | 01 Sep 1811 | Dau | William Carrington | ... | ... | Anne Carrington | William, son of John Carrington the elder |
| Omey Cresswell | 08 Sep 1811 | Dau | John Cresswell | ... | ... | Elizabeth Cresswell | ... |
| Thomas Hallsworth | 28 Sep 1811 | Son | John Hallsworth | ... | Stanley Common | Mary Hallsworth | ... |
| Mary Whoolley | 28 Sep 1811 | Dau | James Whoolley | ... | ... | Rose Whoolley | ... |
| Hannah Oldknow | 13 Oct 1811 | Dau | James Oldknow | ... | Dob Holes Lane | Margaret Oldknow | About 2 years old |
| Christopher Oldknow | 13 Oct 1811 | Son | James Oldknow | ... | ... | Margaret Oldknow | About 2 months old; recorded as twins, the other twin not named |
| Ann Kerry | 01 Nov 1811 | Dau | William Kerry | ... | ... | Hannah Kerry | ... |
| Samuel Horsley | 10 Nov 1811 | Son | Joseph Horsley | ... | Heanor | Sarah Horsley | ... |
| Sarah Addise | 10 Nov 1811 | Dau | Thomas Addise | ... | ... | Elizabeth Addise | ... |
| Samuel Redgate | 25 Dec 1811 | Son | William Redgate | ... | ... | Dorothy Redgate | ... |
| Martha Ratcliff | 05 Jan 1812 | Dau | John Ratcliff | ... | ... | Mary Ratcliff | ... |
| John Kerry | 15 Jan 1812 | Son | Samuel Kerry | ... | ... | Ellen Kerry | ... |
| Georgiana Carrington | 23 Jan 1812 | Dau | John Carrington | Baker | ... | Mary Carrington | ... |
| Sarah Hunt | 12 Feb 1812 | Dau | Matthias Hunt | ... | ... | Hannah Hunt | ... |
| Joseph Carrington | 16 Feb 1812 | Son | John Carrington the younger | ... | ... | Ann Carrington | ... |
| Ann Redgate | 16 Feb 1812 | Dau | Peter Redgate | ... | ... | Elizabeth Redgate | ... |
| Ann Redgate | 16 Feb 1812 | Dau | Peter Redgate | ... | ... | Elizabeth Redgate | ... |
| Elizabeth Daykin | 15 Mar 1812 | Dau | John Daykin | ... | ... | Ann Daykin | ... |
| Martha Barber | 22 Mar 1812 | Dau | Samuel Barber the younger | ... | ... | Martha Barber | ... |
| Ann Woollands | 12 Apr 1812 | Dau | Samuel Woollands | ... | ... | Ann Woolands | ... |
| Isabella Radford | 09 May 1812 | Dau | Alexander Radford Esq | ... | ... | Augusta Radford | Born 28 August 1811 |
| Charles Fletcher | 02 Jul 1812 | Son | Thomas Fletcher | ... | ... | Martha Fletcher | Born 28 July 1810? |
| Priscilla Topliss | 26 Jul 1812 | Dau | ... | ... | ... | Ann Topliss | Illegitimate; mother widow |
| Joseph Bacon | 06 Sep 1812 | Son | Thomas Bacon | ... | Horsley Woodhouse | Ann Bacon | ... |
| Elizabeth Mart | 11 Oct 1812 | Dau | George Mart | ... | Mapperly | Grace Mart | ... |
| Priscilla Walker | 27 Dec 1812 | Dau | Joel Walker | ... | ... | Elizabeth Walker | ... |
| Mary Kerry | 10 Jan 1813 | Dau | German Kerry | FWK | ... | Elizabeth Kerry | ... |
| Sarah Ann Dakin | 31 Jan 1813 | Dau | John Dakin | FWK | Smalley Common | Betty Dakin | ... |
| John Wilton | 28 Feb 1813 | Son | William Wilton | FWK | Smalley Common | Catherine Wilton | ... |
| Mary Abbott | 02 Mar 1813 | Dau | John Abbott | Farmer | Shipley | Ann Abbott | ... |
| Elizabeth Roe | 11 Apr 1813 | Dau | Joseph Roe | Farmer | ... | Mellicent Roe | ... |
| Jonathan Hole | 11 Apr 1813 | Son | William Hole | FWK | Horsley Woodhouse | Elizabeth Hole | ... |
| Elizabeth Woodward | 17 Apr 1813 | Dau | Joseph Roe | Farmer | Smalley | Millicent Woodward | ... |
| Kitty Woolley | 09 May 1813 | Dau | James Woolley | Brickmaker | ... | Rose Woolley | ... |
| John Dakin | 22 May 1813 | Son | John Dakin | FWK | ... | Ann Dakin | ... |
| Caroline Oldknow | 27 Jun 1813 | Dau | William Oldknow | FWK | ... | Mary Oldknow | Born 8 June 1802 |
| John Oldknow | 27 Jun 1813 | Son | William Oldknow | FWK | ... | Mary Oldknow | Born 25 July 1812 |
| William Oldknow | 27 Jun 1813 | Son | William Oldknow | FWK | ... | Mary Oldknow | Born 5 October 1803 |
| Hannah Hallsworth | 04 Jul 1813 | Dau | William Hallsworth | Collier | ... | Hannah Kerry | ... |
| Thomas Hunt | 08 Aug 1813 | Son | Thomas Hunt | Private in 14th foot | ... | Letitia Hunt | ... |
| Anne Hallsworth | 08 Aug 1813 | Dau | John Hallsworth | Collier | ... | Mary Hallsworth | ... |
| Amy Carrington | 28 Sep 1813 | Dau | Robert Carrington | FWK | ... | Anne Carrington | ... |
| Anne Kerry | 17 Oct 1813 | Dau | Samuel Kerry | FWK | ... | Ellen Kerry | ... |
| Martha Kerry | 30 Jan 1814 | Dau | Joel Kerry | Tailor | ... | Hannah Kerry | ... |
| Samuel Creswell | 14 Feb 1814 | Son | John Creswell | Labourer | ... | Elizabeth Creswell | ... |
| Elizabeth Martin | 28 Feb 1814 | Dau | Christopher Martin | Farmer | ... | Charlotte Martin | ... |
| Joseph Wood | 03 Mar 1814 | Son | John Wood | FWK | ... | Sarah Wood | ... |
| Alexander Mart | 13 Mar 1814 | Son | Joseph Mart | Joiner | ... | Sarah Mart | ... |
| Joseph Woollands | 20 Mar 1814 | Son | Samuel Woollands | FWK | ... | Anne Woollands | ... |
| Anthony Kerry | 27 Mar 1814 | Son | William Kerry | Publican | Smalley Common | Hannah Kerry | ... |
| Mathew Roach | 03 Apr 1814 | Son | Lawrence Roach | Currier | ... | Mary Roach | ... |
